# 10來旺試算網頁來源資料索引

更新日期：2026-06-25

## 本機來源檔案

| 檔案 | 路徑 | 用途 | 查證狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 10來旺商品說明書.PDF | `來源資料/10來旺商品說明書.PDF` | 商品說明、基本保額倍數表、保費費用、加值給付金、投資標的一覽表 | 已納入第一版 | 商品說明書顯示製表日期 115/03/31；基本保額依第11、12頁年齡/性別倍數表。 |
| 10來旺保單條款.PDF | `來源資料/10來旺保單條款.PDF` | 保單管理費、保險成本、轉換費用、附表二男性保險成本費率 | 已納入第一版 | 第一版使用35歲男性逐年每月保險成本費率。 |
| 10來旺自動再平衡批注條款.PDF | `來源資料/10來旺自動再平衡批注條款.PDF` | 自動平衡週期、5%偏離門檻、5,000元帳戶價值門檻、停泊帳戶排除、轉換次數規則 | 已納入第一版 | 自動平衡轉換次數不計入一般投資標的轉換次數。 |
| 10來旺41歲女性.pdf | `來源資料/10來旺41歲女性.pdf` | 38歲女性台幣正式建議書、新臺幣、月繳目標保費6,000元、基本保額270萬元 | 來源參考 | 原始檔名為41歲女性，內容顯示38歲女性；列印日期 2026/6/25。頁面因真實淨值資料期間約20年，繳費期間以20年為上限試算。 |

## 官方網頁與操作文件

| 來源 | 連結 | 用途 | 查證狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 安聯官方標的資訊 | https://es.allianz.com.tw/customer/product/target/fund | 投資標的代碼與淨值查詢入口 | 已引用 | 第一版淨值資料沿用既有已整理資料檔，頁面標示資料期間。 |
| VXLTZ商品頁 | https://es.allianz.com.tw/customer/product/investment/VXLTZ/product-description | 10來旺商品入口與商品說明書來源 | 已引用 | 對應商品代碼 VXLTZ。 |
| 淨值查詢操作手冊 | https://www.ctbcbank.com/content/dam/twrbo/pdf/insurance/ins_service_inv_op_Allianz.pdf | 安聯投資標的淨值查詢操作參考 | 已引用 | 可供後續刷新資料時使用。 |

## 投資標的與配置

| 代碼 | 投資標的 | 幣別 | 預設比例 | 來源確認 |
|---|---|---:|---:|---|
| NTDEQ0940 | 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 | 新臺幣 | 30% | 已在10來旺商品說明書投資標的一覽表核對。 |
| USDEQ0730 | 富達基金-印度聚焦基金 A股美元 | 美元 | 30% | 已在10來旺商品說明書投資標的一覽表核對。 |
| USDBO0070 | 貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 | 美元 | 40% | 已在10來旺商品說明書投資標的一覽表核對。 |

## 第一版資料口徑

- 淨值資料：沿用既有真實淨值資料檔，放於 `data/nav-data.js`、`data/fidelity-india-focus-usd.js`、`data/blackrock-us-dollar-bond-a2-usd.js`。
- 共同起算日：由網頁程式以三檔基金和匯率資料皆可用的第一個共同日期自動計算。
- 最新共同資料日：由網頁程式以三檔基金最新共同日期自動計算。
- 匯率：條款匯率參考機構以 HSBC 為優先；第一版因未取得可批次使用的 HSBC 歷史資料，暫用 `data/usd-twd-rates.js` 的 USD/TWD 年度參考匯率替代，頁面已明確標示非正式保單匯率；此匯率僅用於美元計價投資標的換算台幣帳戶價值，不代表外幣保單案例。
- 基本保額：依商品說明書第11、12頁之倍數表，使用 `月繳化目標保險費 × 投保年齡/性別對應倍數` 計算；目前輸入支援15至70歲，保險型態固定甲型。
- 繳費期間：因真實淨值資料約20年，頁面以下拉選單提供10至20年，並以1年為間隔；回測期間取20年與客戶60歲兩者較短者。
- 扣費時點：每月固定1日處理，若無共同淨值或匯率資料則使用下一個可用淨值日。保費費用於保費投入時立即扣除；保單管理費與保險成本於未來每月由保單帳戶單位數內扣。
- 首頁費用摘要：分開顯示保險成本與保單管理費，不再另列加總卡；保費費用仍列於年度明細與月扣明細。
- 月扣資料快照：真實淨值模式逐月記錄扣款當時的實際淨值日、匯率、三檔基金淨值、扣款前後基金價值、淨危險保額與每萬費率，避免用年度結果回推月扣成本。
- 自動平衡：每3個月檢查一次；任一設定基金帳戶比例偏離目標比例達5%含以上，且保單帳戶價值不低於新臺幣5,000元，才調回目標比例。
- 轉換費：第一版不對自動平衡另計轉換費，因批註條款明定自動平衡轉換次數不計入一般投資標的轉換次數。

## 風險提醒

歷史試算不代表未來績效，不構成投資建議。正式內容仍以安聯人壽商品說明書、保單條款、自動平衡批註條款與最新公告為準。
